Калькулятор госпошлины в арбитражный суд
Калькулятор госпошлины для арбитражного суда рассчитывает размер государственной пошлины по актуальным ставкам ст. 333.21 НК РФ.
Шкала госпошлины (арбитраж)
| Цена иска | Размер госпошлины |
| до 100 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 100 001 — 200 000 ₽ | 10 000 + 5% свыше 100 000 |
| 200 001 — 1 000 000 ₽ | 15 000 + 3% свыше 200 000 |
| 1 000 001 — 2 000 000 ₽ | 39 000 + 2% свыше 1 000 000 |
| 2 000 001 — 5 000 000 ₽ | 59 000 + 1,5% свыше 2 000 000 |
| 5 000 001 — 10 000 000 ₽ | 104 000 + 1% свыше 5 000 000 |
| 10 000 001 — 30 000 000 ₽ | 154 000 + 0,5% свыше 10 000 000 |
| свыше 30 000 000 ₽ | далее по шкале (макс. 10 000 000 ₽) |
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается госпошлина в арбитраж от суда общей юрисдикции?
В арбитражном суде другая шкала ставок (ст. 333.21 НК РФ вместо 333.19). Для исков до 100 000 ₽ — 4% от суммы. Максимальный размер — 200 000 ₽ (в СОЮ — 900 000 ₽).
Попробовать ИИ Помощник Судьи — проект решения суда за 5 минут.